WĘDKA JAXON TENESA SPINNING 2,40m 20-60g
towar niedostępny
Opis
SPINNING Popularne spinningi w szerokiej gamie modeli. W Jig Spin, używanym do łowienia na gumowe przynęty, ostatni fragment szczytówki jest wykonany z pełnego włókna. Do uzbrojenia wykorzystano przelotki TITANIUM OXIDE.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tenesa Spinning | WJ-TNS21020 | 2,10m | 110cm | 2 | 5-20g | 164g |
|
| Tenesa Spinning | WJ-TNS24025 | 2,40m | 125cm | 2 | 5-25g | 214g |
|
| Tenesa Spinning | WJ-TNS27025 | 2,70m | 141cm | 2 | 5-25g | 231g |
|
| Tenesa Spinning | WJ-TNS21030 | 2,10m | 110cm | 2 | 10-30g | 197g |
|
| Tenesa Spinning | WJ-TNS24040 | 2,40m | 125cm | 2 | 10-40g | 225g |
|
| Tenesa Spinning | WJ-TNS27040 | 2,70m | 141cm | 2 | 10-40g | 243g |
|
| Tenesa Spinning | WJ-TNS30040 | 3,00m | 156cm | 2 | 10-40g | 318g |
|
| Tenesa Spinning | WJ-TNS21045 | 2,10m | 110cm | 2 | 10-45g | 195g |
|
| Tenesa Spinning | WJ-TNS24060 | 2,40m | 125cm | 2 | 20-60g | 223g |
|
| Tenesa Spinning | WJ-TNS27060 | 2,70m | 141cm | 2 | 20-60g | 275g |
|
| Tenesa Spinning | WJ-TNS30060 | 3,00m | 156cm | 2 | 20-60g | 370g |
|
| Tenesa Spinning | WJ-TNS27090 | 2,70m | 141cm | 2 | 30-90g | 292g |
|









nazwa
kod
długość
długość po złożeniu
liczba części
ciężar rzutowy
waga
rodzaj szczytówki
pusta szczytówka - szkło
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.